Силосы плоскодонные

Силосы плоскодонные серии СП

Силосы плоскодонные серии СП

СП - Силос зерна предназначен для оперативного или длительного хранения растительного зерна, продуктов переработки расти-тельного сырья, отходов переработки растительного сырья, аспирационных отходов и др., с после-дующей выгрузкой самотеком. Силос позволяет защитить продукт хранения от воздействия природных факторов, оперативного проведения погрузо-разгрузочных работ и абсолютной защиты от грызунов и птиц.
Наименование Объем рабочий, м3 Диаметр цилиндра Цена
Силос СП670-10,89/7 670 м3 -
Силос СП753-10,89/8 753 м3 -
Силос СП837-10,89/9 837 м3 -
Силос СП921-10,89/10 921 м3 -
Силос СП1005-10,89/11 1005 м3 -
Силос СП1089-10,89/12 1089 м3 -
Силос СП1173-10,89/13 1173 м3 -
Силос СП1257-10,89/14 1257 м3 -
Силос СП1341-10,89/15 1341 м3 -
Силос СП1425-10,89/16 1425 м3 -
Силос СП1509-10,89/17 1509 м3 -
Силос СП1593-10,89/18 1593 м3 -
Силос СП898-12,7/7 898 м3 -
Силос СП1013-12,7/8 1013 м3 -
Силос СП1128-12,7/9 1128 м3 -
Силос СП1243-12,7/10 1243 м3 -
Силос СП1358-12,7/11 1358 м3 -
Силос СП1473-12,7/12 1473 м3 -
Силос СП1588-12,7/13 1588 м3 -
Силос СП1703-12,7/14 1703 м3 -
Силос СП1818-12,7/15 1818 м3 -
Силос СП1933-12,7/16 1933 м3 -
Силос СП2048-12,7/17 2048 м3 -
Силос СП2163-12,7/18 2163 м3 -
Силос СП2278-12,7/19 2278 м3 -
Силос СП2393-12,7/20 2393 м3 -
Силос СП2508-12,7/21 2508 м3 -
Силос СП2623-12,7/22 2623 м3 -
Силос СП2237-14,52/14 2237 м3 -
Силос СП2386-14,52/15 2386 м3 -
Силос СП2535-14,52/16 2535 м3 -
Силос СП2684-14,52/17 2684 м3 -
Силос СП2833-14,52/18 2833 м3 -
Силос СП2982-14,52/19 2982 м3 -
Силос СП3131-14,52/20 3131 м3 -
Силос СП3280-14,52/21 3280 м3 -
Силос СП3429-14,52/22 3429 м3 -
Силос СП3578-14,52/23 3578 м3 -
Силос СП3727-14,52/24 3727 м3 -
Силос СП3876-14,52/25 3876 м3 -
Силос СП2852-16,33/14 2852 м3 -
Силос СП3041-16,33/15 3041 м3 -
Силос СП3230-16,33/16 3230 м3 -
Силос СП3419-16,33/17 3419 м3 -
Силос СП3608-16,33/18 3608 м3 -
Силос СП3797-16,33/19 3797 м3 -
Силос СП3986-16,33/20 3986 м3 -
Силос СП4175-16,33/21 4175 м3 -
Силос СП4364-16,33/22 4364 м3 -
Силос СП4553-16,33/23 4553 м3 -
Силос СП4742-16,33/24 4742 м3 -
Силос СП4931-16,33/25 4931 м3 -
Силос СП3785-18,15/15 3785 м3 -
Силос СП4019-18,15/16 4019 м3 -
Силос СП4253-18,15/17 4253 м3 -
Силос СП4487-18,15/18 4487 м3 -
Силос СП4721-18,15/19 4721 м3 -
Силос СП4955-18,15/20 4955 м3 -
Силос СП5189-18,15/21 5189 м3 -
Силос СП5423-18,15/22 5423 м3 -
Силос СП5657-18,15/23 5657 м3 -
Силос СП5891-18,15/24 5891 м3 -
Силос СП6125-18,15/25 6125 м3 -
Силос СП3896-19,96/12 3896 м3 -
Силос СП4177-19,96/13 4177 м3 -
Силос СП4459-19,96/14 4459 м3 -
Силос СП4741-19,96/15 4741 м3 -
Силос СП5023-19,96/16 5023 м3 -
Силос СП5306-19,96/17 5306 м3 -
Силос СП5588-19,96/18 5588 м3 -
Силос СП5870-19,96/19 5870 м3 -
Силос СП6152-19,96/20 6152 м3 -
Силос СП6435-19,96/21 6435 м3 -
Силос СП6717-19,96/22 6717 м3 -
Силос СП6999-19,96/23 6999 м3 -
Силос СП7281-19,96/24 7281 м3 -
Силос СП4692-21,78/12 4692 м3 -
Силос СП5028-21,78/13 5028 м3 -
Силос СП5364-21,78/14 5364 м3 -
Силос СП5700-21,78/15 5700 м3 -
Силос СП6036-21,78/16 6036 м3 -
Силос СП6372-21,78/17 6372 м3 -
Силос СП6708-21,78/18 6708 м3 -
Силос СП7044-21,78/19 7044 м3 -
Силос СП7380-21,78/20 7380 м3 -
Силос СП7717-21,78/21 7717 м3 -
Силос СП8053-21,78/22 8053 м3 -

Получите консультацию для подбора оптимального оборудования под ваши нужды по телефону:

либо пишите на e-mail: office@dozaagro.ru

Каталог оборудования